道明宏達理財國際網站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免責條款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管轄區域所提供的產品和服務或有不同。
市場指數 |
| 多倫多綜合 | 12,667.22 | +9.13 |
| 多倫多創業版 | 948.32 | +6.27 |
| 道瓊斯工業 | 15,303.10 | +8.60 |
| 標準普爾500 | 1,649.60 | -0.91 |
| 納斯達克 | 3,459.14 | -0.27 |
| 英國FTSE100 | 6,654.34 | -42.45 |
| 法國CAC 40 | 3,956.79 | -10.36 |
| 德國DAX | 8,305.32 | -46.66 |
| 日經指數 | 14,612.45 | +128.47 |
| 香港恆生 | 22,618.67 | -51.01 |
| 標準普爾100 | 742.42 | +0.48 |
| 加元匯率 | 96.99 | -0.05 |
| *美國黃金 | 1,386.80 | -5.20 |
| *輕原油 | 94.15 | -0.10 |
|
報價至少延遲15分鐘。
*近期貨價格。
|
||