道明宏達理財國際網站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免責條款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管轄區域所提供的產品和服務或有不同。
市場指數 |
| 多倫多綜合 | 12,705.35 | +81.99 |
| 多倫多創業版 | 1,681.86 | +3.23 |
| 道瓊斯工業 | 12,935.68 | -30.01 |
| 標準普爾500 | 1,357.61 | -4.60 |
| 納斯達克 | 2,932.18 | -16.39 |
| 英國FTSE100 | 5,916.55 | -11.65 |
| 法國CAC 40 | 3,447.37 | -17.87 |
| 德國DAX | 6,843.87 | -64.31 |
| 日經指數 | 9,554.00 | +90.98 |
| 香港恆生 | 21,549.28 | +70.56 |
| 標準普爾100 | 614.50 | -2.25 |
| 加元匯率 | 100.04 | -0.24 |
| *美國黃金 | 1,770.00 | +12.90 |
| *輕原油 | 106.07 | -0.18 |
|
報價至少延遲15分鐘。
*近期貨價格。
|
||