道明宏達理財國際網站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免責條款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管轄區域所提供的產品和服務或有不同。
市場指數 |
| 多倫多綜合 | 11,564.80 | +113.02 |
| 多倫多創業版 | 1,256.48 | +9.73 |
| 道瓊斯工業 | 12,496.15 | -6.66 |
| 標準普爾500 | 1,318.86 | +2.23 |
| 納斯達克 | 2,850.12 | +11.04 |
| 英國FTSE100 | 5,266.41 | -136.87 |
| 法國CAC 40 | 3,003.27 | 0.00 |
| 德國DAX | 6,285.75 | -149.85 |
| 日經指數 | 8,515.56 | -41.04 |
| 香港恆生 | 18,682.38 | -103.81 |
| 標準普爾100 | 600.55 | +0.55 |
| 加元匯率 | 97.51 | -0.09 |
| *美國黃金 | 1,548.10 | 0.00 |
| *輕原油 | 90.43 | +0.53 |
|
報價至少延遲15分鐘。
*近期貨價格。
|
||