道明宏达理财国际网站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免责条款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管辖区域所提供的产品和服务或有不同。
市场指数 |
| 多伦多综合 | 12,705.35 | +81.99 |
| 多伦多创业版 | 1,681.86 | +3.23 |
| 道琼斯工业 | 12,935.68 | -30.01 |
| 标准普尔500 | 1,357.61 | -4.60 |
| 纳斯达克 | 2,932.18 | -16.39 |
| 英国FTSE100 | 5,916.55 | -11.65 |
| 法国CAC 40 | 3,447.37 | -17.87 |
| 德国DAX | 6,843.87 | -64.31 |
| 日经指数 | 9,554.00 | +90.98 |
| 香港恒生 | 21,549.28 | +70.56 |
| 标准普尔100 | 614.50 | -2.25 |
| 加元汇率 | 100.04 | -0.24 |
| *美国黄金 | 1,770.00 | +12.90 |
| *轻原油 | 106.07 | -0.18 |
|
报价至少延迟15分钟。
*近期货价格。
|
||