道明宏达理财国际网站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免责条款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管辖区域所提供的产品和服务或有不同。
市场指数 |
| 多伦多综合 | 12,667.22 | +9.13 |
| 多伦多创业版 | 948.32 | +6.27 |
| 道琼斯工业 | 15,303.10 | +8.60 |
| 标准普尔500 | 1,649.60 | -0.91 |
| 纳斯达克 | 3,459.14 | -0.27 |
| 英国FTSE100 | 6,654.34 | -42.45 |
| 法国CAC 40 | 3,956.79 | -10.36 |
| 德国DAX | 8,305.32 | -46.66 |
| 日经指数 | 14,612.45 | +128.47 |
| 香港恒生 | 22,618.67 | -51.01 |
| 标准普尔100 | 742.42 | +0.48 |
| 加元汇率 | 96.99 | -0.05 |
| *美国黄金 | 1,386.80 | -5.20 |
| *轻原油 | 94.15 | -0.10 |
|
报价至少延迟15分钟。
*近期货价格。
|
||