道明宏达理财国际网站 (英文):
United States | United Kingdom | Luxembourg
免责条款 (英文):
Canada | United States Residents | United Kingdom Residents
在不同司法管辖区域所提供的产品和服务或有不同。
市场指数 |
| 多伦多综合 | 11,564.80 | +113.02 |
| 多伦多创业版 | 1,256.48 | +9.73 |
| 道琼斯工业 | 12,496.15 | -6.66 |
| 标准普尔500 | 1,318.86 | +2.23 |
| 纳斯达克 | 2,850.12 | +11.04 |
| 英国FTSE100 | 5,266.41 | -136.87 |
| 法国CAC 40 | 3,003.27 | 0.00 |
| 德国DAX | 6,285.75 | -149.85 |
| 日经指数 | 8,514.58 | -42.02 |
| 香港恒生 | 18,682.38 | -103.81 |
| 标准普尔100 | 600.55 | +0.55 |
| 加元汇率 | 97.54 | -0.06 |
| *美国黄金 | 1,548.10 | 0.00 |
| *轻原油 | 90.49 | +0.59 |
|
报价至少延迟15分钟。
*近期货价格。
|
||