| Comptes Transactions directes |
|---|
| | CDN $ | US $ |
|---|
| Soldes débiteurs, comptes sur marge | | |
|---|
| Tous les soldes | 4,250 % | 4,500 % |
|---|
| Soldes créditeurs, comptant | | |
|---|
| 0 $ - 24 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 100 000 $ - 499 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 500 000 $ - 999 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 1 000 000 $ et plus | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| Régimes enregistrés (RER/FRR autogérés) |
|---|
| | CDN $ | |
|---|
| Soldes créditeurs, comptant | | |
|---|
| 0 $ - 24 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 100 000 $ - 499 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 500 000 $ - 999 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 1 000 000 $ et plus | 0,025 % | |
|---|
| Compte Président |
|---|
| | CDN $ | US $ |
|---|
| Soldes débiteurs, comptes sur marge | | |
|---|
| 0 $ - 24 999 $ | 4,000 % | 4,500 % |
|---|
| 25 000 $ - 99 999 $ | 3,750 % | 4,250 % |
|---|
| 100 000 $ et plus | 3,000 % | 3,750 % |
|---|
| Soldes créditeurs, comptant | | |
|---|
| 0 $ - 24 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 100 000 $ - 499 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 500 000 $ - 999 999 $ | 0,000 % | 0,000 % |
|---|
| 1 000 000 $ et plus | 0,150 % | 0,000 % |
|---|
RER/FRR autogérés
Soldes créditeurs, comptant
| | |
|---|
| 0 $ - 24 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 100 000 $ - 499 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 500 000 $ - 999 999 $ | 0,025 % | |
|---|
| 1 000 000 $ et plus | 0,150 % | |
|---|
Taux en vigueur au 16 Janvier 2012*
|