| Bourses mondiales |
|---|
| | | Soldes créditeurs au comptant | |
|---|
| |
|---|
| $ CA | |
|---|
| 0,00 $ - 24 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 25 000,00 $ - 99 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 100 000,00 $ + | 0,00% |
|---|
| $ US | |
|---|
| 0,00 $ - 24 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 25 000,00 $ - 99 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 100 000,00 $ + | 0,00% |
|---|
| £ | |
|---|
| 0,00 £ - 4 999,99 £ | 0,00% |
|---|
| 5 000,00 £ - 24 999,99 £ | 0,00% |
|---|
| 25 000,00 £ - 49 999,99 £ | 0,00% |
|---|
| 50 000,00 £ + | 0,00% |
|---|
| € | |
|---|
| 0,00 € - 6 999,99 € | 0,00% |
|---|
| 7 000,00 € - 34 999,99 € | 0,00% |
|---|
| 35 000,00 € - 69 999,99 € | 0,00% |
|---|
| 70 000,00 € + | 0,25% |
|---|
| $ AU | |
|---|
| 0,00 $ - 11 999,99 $ | 3,00% |
|---|
| 12 000,00 $ - 59 999,99 $ | 3,25% |
|---|
| 60 000,00 $ - 119 999,99 $ | 3,50% |
|---|
| 120 000,00 $ + | 3,75% |
|---|
| $ HK | |
|---|
| 0,00 $ - 59 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 60 000,00 $ - 299 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 300 000,00 $ - 599 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 600 000,00 $ + | 0,00% |
|---|
| $ SG | |
|---|
| 0,00 $ - 12 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 13 000,00 $ - 64 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 65 000,00 $ - 129 999,99 $ | 0,00% |
|---|
| 130 000,00 $ + | 0,00% |
|---|
Taux en vigueur au 22 juillet 2011.*
|